С 15 по 19 июня 2015 года на территории Автомобильного центра «АТЛАНТ», официального дилера Daimler AG, состоялось мероприятие Driver Training Roadshow 2015 – презентация и серия тренингов по экономическому вождению новейших моделей грузовых автомобилей ‒ Mercedes-Benz Actros Euro-6.

Во время презентационной части Driver Training Roadshow 2015 гостей проинформировали о технических особенностях и новшествах Mercedes-Benz Actros Euro-6, благодаря которым достигаются максимальные показатели рентабельности при эксплуатации данной модели. Включенные в стандартное оборудование двигатели Euro-6 устанавливают новые ориентиры – с экономией топлива до 5% по сравнению с предшествующим им двигателям Euro-5. Двигатели Euro-6 доступны с 4 вариантами размещения и 16 вариантами выходной мощности от 175 кВт до 460 кВт. Взаимодействие этих заново разработанных экономичных двигателей с различными дополнительными инновационными решениями позволяют автомобилю Mercedes-Benz Actros Euro-6 устанавливать высокие стандарты рентабельности перевозок. Также, вклад в экономию топлива вносят оптимизированная базовая АКПП Mercedes Power Shift 3, улучшенная аэродинамика и инновационная система интеллектуального контроля трансмиссии.

По итогам участия в Driver Training Roadshow 2015, благодаря полученным знаниям от тренеров Daimler AG и консультантов тренингового центра компании «АвтоКапитал», официального импортера Mercedes-Benz в Украине, большинство водителей продемонстрировали снижение расхода топлива на 5-7%, а более опытные водители добились снижения показателей расхода топлива более чем на 15%.
Расход топлива до 5 % ниже с Euro-6 – ошеломляющая топливная экономичность нового Mercedes-Benz Actros Euro-6 по сравнению с его предшественником. Это стало возможным не только благодаря полностью измененным двигателям – множество компонентов были оптимизированы, что прямо или косвенно привело к снижению расхода топлива. Инновационные, экономные технологии, воплощенные в новом Mercedes-Benz Actros Euro-6 означают, что Вы можете положительно повлиять на такие факторы, как расход топлива, техническое обслуживание и ремонт. Особенно выгодное и доходное решение для Вашего бизнеса.
Дополнительная информация
Характеристики Mercedes-Benz Actros 6×2
| Год выпуска: | 2022 |
| Тип кузова: | Седан |
| Трансмиссия: | робот |
| Привод: | задний |
| Поколение: | 4 поколение |
| Двигатель: | дизель, 12800 куб.см, 476 л.с. |
| Расход топлива по трассе: | 26.0 л/100км |
| Расход топлива по городу: | 29.0 л/100км |
| Год приобретения: | 2022 |
| Пробег: | 7 000 км |
| Руль: | Левый |
Евро-4 и Евро-5
| Модель | Код двигателя Mercedes-Benz | Объём (см³) | Диаметр × ход поршня (мм) | Мощность (кВт/л. с.) при об/мин | Крутящий момент (Н·м) при об/мин | Нормы выбросов газов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-образный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель | ||||||
| xx32 | OM 501 LABlueTec4/5 | 11946 | ø130 × 150 | 235 (320) 1800 | 1700 1080 | Евро-4/Евро-5 |
| xx36 | 265 (360) 1800 | 1850 1080 | ||||
| xx41 | 300 (408) 1800 | 2050 1080 | ||||
| xx44 | 320 (435) 1800 | 2100 1080 | ||||
| xx46 | 335 (456) 1800 | 2200 1080 | ||||
| xx48 | 350 (476) 1800 | 2300 1080 | ||||
| V-образный 8-ми цилиндровый дизельный двигатель | ||||||
| xx51 | OM 502 LABlueTec4/5 | 15928 | ø130 × 150 | 375 (510) 1800 | 2400 1080 | Евро-4/Евро-5 |
| xx55 | 405 (551) 1800 | 2600 1080 | ||||
| xx60 | 440 (598) 1800 | 2800 1080 | ||||
| xx65 | 480 (653) 1800 | 3000 1080 | ||||
Двигатели второго поколения
| Модель | Код двигателя Mercedes-Benz | Объём (см³) | Диаметр × ход поршня (мм) | Мощность (кВт/л. с.) при об/мин | Крутящий момент (Н·м) при об/мин | Высокая продуктивность плюс крутящий момент | Нормы выбросов газов | Система питания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рядные 6-ти цилиндровые дизельные двигатели Mercedes-Benz (турбо интеркулер) | ||||||||
| xx24 | OM 936 LA | 7698 | ø110 × 135 | 175 (238) 2200 | 1000 1200—1600 | — | Евро-6 | Common Rail |
| xx27 | 200 (272) 2200 | 1100 1200—1600 | ||||||
| xx30 | 220 (299) 2200 | 1200 1200—1600 | ||||||
| xx32 | 235 (320) 2200 | 1300 1200—1600 | ||||||
| xx35 | 260 (354) 2200 | 1400 1200—1600 | ||||||
| xx33 | OM 470 LA | 10677 | ø125 × 145 | 240 (326) 1800 | 1700 1100 | — | Евро-6 | Common Rail |
| xx36 | 265 (360) 1800 | 1800 1100 | ||||||
| xx39 | 290 (394) 1800 | 1900 1100 | ||||||
| xx43 | 315 (428) 1800 | 2100 1100 | ||||||
| xx42 | OM 471 LA | 12809 | ø132 × 156 | 310 (421) 1800 | 2100 1100 | 200 Н*м или 23 кВт (31 л. с.) при 1800 об/мин | Евро-5/EEV/Евро-6 | Common Rail |
| xx45 | 330 (449) 1800 | 2200 1100 | ||||||
| xx48 | 350 (476) 1800 | 2300 1100 | Евро-6 | |||||
| xx51 | 375 (510) 1800 | 2500 1100 | — | Евро-5/EEV/Евро-6 | ||||
| xx52 | OM 473 LA | 15569 | ø139 × 171 | 380 (517) 1700 | 2600 1100 | — | Евро-6 | Common Rail |
| xx58 | 425 (580) 1700 | 2800 1100 | ||||||
| xx63 | 460 (625) 1700 | 3000 1100 | ||||||

